Električni bicikl E-BIKE E2 RX20 predstavlja odlično rešenje za korisnike koji žele moderan, praktičan i ekonomičan način prevoza kroz grad. Zahvaljujući jednostavnom upravljanju i pouzdanim performansama, ovaj model je idealan za svakodnevne gradske relacije, odlazak na posao, kupovinu i rekreativnu vožnju.
Za pogon je zadužen pouzdani 250W motor, koji omogućava glatko ubrzanje i prijatnu električnu asistenciju tokom vožnje. Ovakva snaga motora pruža odličan balans između performansi i energetske efikasnosti, čineći bicikl pogodnim za svakodnevnu upotrebu.
Model koristi snažnu 60V 20Ah bateriju, koja omogućava domet do 60 kilometara sa jednim punjenjem, u zavisnosti od terena, težine vozača, režima vožnje i vremenskih uslova. Veliki kapacitet baterije pruža dovoljno autonomije za duže gradske vožnje bez potrebe za čestim punjenjem.
Bicikl je namenjen vozačima visine preko 145 cm, pružajući udoban položaj tokom vožnje i jednostavno upravljanje. Kompaktna konstrukcija i električni pogon čine ga praktičnim izborom za gradske ulice i svakodnevne obaveze.
Ako tražite pouzdan i ekonomičan električni bicikl za gradsku vožnju, sa velikim dometom i snažnom baterijom, E-BIKE E2 RX20 je odličan izbor za svakodnevnu upotrebu i udobno kretanje kroz grad.
85.999,00 RSD
| Visina vozača (cm) | Veličina okvira (inča) | Oznaka veličine |
|---|---|---|
| 148 – 158 | 13 – 14 | XS |
| 158 – 168 | 15 – 16 | S |
| 168 – 178 | 17 – 18 | M |
| 178 – 185 | 19 – 20 | L |
| 185 – 193 | 21 – 22 | XL |
| 193 – 198 | 23 – 24 | XXL |
| Visina vozačice (cm) | Veličina okvira (inča) | Oznaka veličine |
|---|---|---|
| 148 – 158 | 13 – 14 | XS |
| 158 – 168 | 15 – 16 | S |
| 168 – 178 | 17 – 18 | M |
| 178 – 185 | 19+ | L |
| Visina vozača (cm) | Veličina okvira (cm) | Oznaka veličine |
|---|---|---|
| 148 – 152 | 47 – 48 | XXS |
| 152 – 160 | 49 – 50 | XS |
| 160 – 168 | 51 – 53 | S |
| 168 – 175 | 54 – 55 | M |
| 175 – 183 | 56 – 58 | L |
| 183 – 191 | 58 – 60 | XL |
| 191 – 198 | 61 – 63 | XXL |
| Visina vozačice (cm) | Veličina okvira (cm) | Oznaka veličine |
|---|---|---|
| 147 – 155 | 44 – 46 | XXS |
| 155 – 160 | 47 – 49 | XS |
| 160 – 165 | 50 – 52 | S |
| 165 – 172 | 53 – 55 | M |
| 172 – 180 | 56 – 57 | L |
| Visina vozača (cm) | Inči | Oznaka veličine | Veličina okvira (cm) |
|---|---|---|---|
| 147 – 155 | 13 – 14 | XS | 47 – 49 |
| 155 – 165 | 15 – 16 | S | 50 – 52 |
| 165 – 175 | 17 – 18 | M | 53 – 54 |
| 175 – 183 | 19 – 20 | L | 55 – 57 |
| 183 – 191 | 21 – 22 | XL | 58 – 61 |
| 191 – 198 | 23 – 25 | XXL | 61 – 63 |
| Visina vozača (cm) | Veličina okvira (cm) | Oznaka veličine |
|---|---|---|
| 152 – 160 | 49 – 50 | XS |
| 160 – 168 | 51 – 52 | S |
| 168 – 175 | 53 – 54 | M |
| 175 – 183 | 55 – 56 | L |
| 183 – 191 | 57 – 58 | XL |
| 191 – 198 | 60 – 61 | XXL |
| Visina vozača (cm) | Godine | Veličina točkova (inča) |
|---|---|---|
| 110 – 122 | 5 – 7 | 16 |
| 122 – 147 | 7 – 11 | 18 |
| 147 – 193 | 11+ | 20 |
| Godine | Visina vozača (cm) | Veličina točkova (inča) |
|---|---|---|
| 2 – 5 | 85 – 110 | guralice |
| 2 – 5 | 85 – 100 | 12 |
| 3 – 5 | 95 – 110 | 14 |
| 5 – 7 | 110 – 120 | 16 |
| 7 – 9 | 120 – 135 | 20 |
| 9 – 11 | 135 – 145 | 24 |
| 11+ | 145+ | 26 |

Prijavite se da biste dobijali najnovije informacije o novim izdanjima, ekskluzivnim promocijama i stručne savete za bicikle.
Cene na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima. Isporuka se vrši SAMO na teritoriji Republike Srbije. Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku. Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na +381 24715898 (po ceni lokalnog poziva).
© 2026 Capriolo | Sva prava zadržana. Powered by Croonus Technologies